zeus
3 years ago
49 changed files with 19763 additions and 0 deletions
@ -0,0 +1,110 @@ |
|||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5|2|5 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|lo0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|gif0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3|4|stf0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4|4|en0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5|4|p2p0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1|2|24 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2|2|55 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3|2|57 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4|2|6 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5|2|6 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1|2|16384 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2|2|1280 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.3|2|1280 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.4|2|1500 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.5|2|2304 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.3|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.4|66|10000000 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5|66|10000000 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.3|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.4|4x|008d120f4fa4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5|4x|008d120f4fa4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1|67|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.2|67|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.3|67|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.4|67|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5|67|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1|65|2429666 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4|65|190522483 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1|65|37027 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.4|65|276146 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1|65|2429666 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4|65|34763800 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1|65|20720 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.4|65|225062 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5|65|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.3|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.4|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.5|66|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1|6|0.0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.2|6|0.0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.3|6|0.0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.4|6|0.0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.5|6|0.0 |
@ -0,0 +1,8 @@ |
|||||
|
This directory serves as a special case when Simulator is running |
||||
|
in --v2c-arch mode. |
||||
|
|
||||
|
This is a community name AND transport domain specific directory. |
||||
|
|
||||
|
The .snmprec files in this directory would be used by Simulator whenever |
||||
|
community name in request is empty AND transport domain AND source address |
||||
|
being used matches the .snmprec filename. |
@ -0,0 +1,8 @@ |
|||||
|
This directory serves as a special case when Simulator is NOT running |
||||
|
in --v2c-arch mode. |
||||
|
|
||||
|
This is a ContextName AND transport domain specific directory. |
||||
|
|
||||
|
The .snmprec files in this directory would be used by Simulator whenever |
||||
|
ContextName in request is empty AND transport domain AND source address |
||||
|
being used matches the .snmprec filename. |
@ -0,0 +1,7 @@ |
|||||
|
This directory is a repository of .snmprec files -- those are picked by |
||||
|
Simulator using community name (SNMPv1/v2c) or context name (SNMPv3) |
||||
|
as a selector. The contents of .snmprec files is used by Simulator |
||||
|
for building responses. |
||||
|
|
||||
|
Simulator will report .snmprec files it finds on startup along with |
||||
|
community/context names to be used to address them. |
@ -0,0 +1,16 @@ |
|||||
|
This directory holds examples of Managed Objects snapshots recorded by |
||||
|
other popular SNMP tools and stored in their own proprietary formats. |
||||
|
|
||||
|
Snmpsim currently supports the following foreign data file formats: |
||||
|
|
||||
|
* Net-SNMP's snmpwalk output (with -ObentU options) |
||||
|
* SimpleAgentPro sapwalk/sapwalk2 |
||||
|
|
||||
|
Please note that foreign formats do not allow for snmpsim's advanced features |
||||
|
such as dynamic value variation or triggering events to external systems. |
||||
|
If you possess a snapshot in a foreign format and wish to use advanced |
||||
|
snmpsim's features, do "snmprec" against "snmpsim" serving foreign data file |
||||
|
to aqcuire a snapshot in snmpsim's native .snmprec form. |
||||
|
|
||||
|
Since snmpsim does not tolerate comments in data files, make sure to remove |
||||
|
ones from .sapwalk prior to feeding them to snmpsim. |
File diff suppressed because it is too large
File diff suppressed because it is too large
File diff suppressed because it is too large
@ -0,0 +1,61 @@ |
|||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.1.0|67|4175557108 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.2.0|4|20110101 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.3.0|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.4.0|4|vieux whisky au juge blond qui |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.5.0|66|1183702690 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.6.0|66|2540579922 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.1.7.0|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.2.0|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.1.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2.4|6|1.3.6.1.3.221.117.100.94.111.22 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.4|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.4|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.7.4|65|2906387076 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.1.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1|6|1.3.6.1.3.34.211.108.116.136.240.225.193 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1|4|whisky au juge blond |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.4.1|6|1.3.6.1.3.183.196.18.36.205.211.219.136 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.6.1|65|1896119347 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.1.1|6|1.3.6.1.3.30 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.4.1.1.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.1.2|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.2.2|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.6.1.1.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.6.1.2.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.6.1.3.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.6.1.4.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.7.1.1.2.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.7.1.2.2.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.7.1.3.2.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.7.1.4.2.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.7.1.5.2.4|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.1.2|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.2.2|4|au juge |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.3.2|4|vieux whisky |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.4.2|6|1.3.6.1.3.81.114.168 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.5.2|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.6.2|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.7.2|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.8.2|4|20110214 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.3.8.1.9.2|4|19700111 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.1.0|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.1.4|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.4|4|qui |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.3.4|6|1.3.6.1.3.155.55.75.63.104.201 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.4|4|whisky |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.6.4|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.7.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.1.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.2.1|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.1.0|67|3649597163 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.2.0|67|2573436539 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.1.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.3.4|6|1.3.6.1.3.11.111.171.47.69.91 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.4.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.5.4|4|20000111 |
@ -0,0 +1,197 @@ |
|||||
|
1.3.6.1.2.1.4.1.0|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.2.0|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.3.0|65|2035416375 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.4.0|65|2175077423 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.5.0|65|2158058703 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.6.0|65|860047890 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.7.0|65|6783795 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.8.0|65|2027762467 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.9.0|65|2483846572 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.10.0|65|1076235296 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.11.0|65|412405168 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.12.0|65|3014747860 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.13.0|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.14.0|65|1791875548 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.15.0|65|1024408663 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.16.0|65|1493665683 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.17.0|65|141242718 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.18.0|65|2756757534 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.19.0|65|4046003556 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.217.81.65.45|64x|7f422220 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.217.81.65.45|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.217.81.65.45|64x|982db160 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.217.81.65.45|2|0 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.217.81.65.45|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.2.103.134.50.241|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.2.103.134.50.241|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.2.103.134.50.241|64|32VF |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.2.103.134.50.241|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.23.0|65|1358755223 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.25.0|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.26.0|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.27.0|67|537780670 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.28.1.1.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.28.1.2.1|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.28.1.3.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.28.1.4.1|66|2258208522 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.29.0|67|3854076527 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.1.4|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.2.4|66|1524 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.3.4|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.5.4|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.6.4|66|441517809 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.7.4|66|1521568795 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.30.1.8.4|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.1.2|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.2|65|1319871645 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.2|70|10241212525224358552 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.5.2|65|2046910358 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.2|70|16426718174576467683 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7.2|65|2339217895 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.8.2|65|867061418 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9.2|65|2640129705 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10.2|65|154239893 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.11.2|65|311844703 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12.2|65|1887490396 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13.2|70|13368947016811771209 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14.2|65|2543923602 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15.2|65|3697907749 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16.2|65|341303019 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17.2|65|4221798959 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18.2|65|2126137220 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19.2|70|13518625427439590892 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20.2|65|1856454422 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21.2|70|15644997524547908418 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22.2|65|1738996595 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.23.2|65|4099132340 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24.2|70|4291111826261409205 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25.2|65|4153402535 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.26.2|65|268679473 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.27.2|65|219169612 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28.2|65|2038890835 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29.2|65|3711124817 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.30.2|65|191106389 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.31.2|70|9372539604864229174 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.32.2|65|761579409 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.33.2|70|9374421021343033843 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.34.2|65|2203783110 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.35.2|70|12210115150660999618 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.36.2|65|2427403529 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.37.2|70|9271932199513040580 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.38.2|65|1901855306 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.39.2|70|2626066358545826941 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.40.2|65|3774242418 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.41.2|70|15886585808742535197 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.42.2|65|2467319633 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.43.2|70|4631516919343449355 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.44.2|65|1977109091 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.45.2|70|5871517990539190749 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46.2|67|1075592786 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47.2|66|3947563456 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.2.0|67|2877103511 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.1.2.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.2.2.1|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.3.2.1|65|3065604099 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.4.2.1|70|14773269553409606240 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.5.2.1|65|3253317272 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.6.2.1|70|5850246508087891671 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.7.2.1|65|717602070 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.8.2.1|65|3556718126 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.9.2.1|65|550927255 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.10.2.1|65|1018740666 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.11.2.1|65|1205293629 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.12.2.1|65|4147874411 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.13.2.1|70|1134393669980925658 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.14.2.1|65|2321468725 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.15.2.1|65|4017253985 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.16.2.1|65|496316044 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.17.2.1|65|1452990766 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.18.2.1|65|2350148553 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.19.2.1|70|8604721799167563239 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.20.2.1|65|3160325252 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.21.2.1|70|7127755570941844834 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.23.2.1|65|1417319954 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.24.2.1|70|10439468285489285907 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.25.2.1|65|3031160401 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.26.2.1|65|3362580360 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.27.2.1|65|4265453024 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.28.2.1|65|954533339 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.29.2.1|65|1066419429 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.30.2.1|65|3245681214 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.31.2.1|70|14257172622717697607 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.32.2.1|65|1242357745 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.33.2.1|70|11441142468662171212 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.34.2.1|65|3783275833 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.35.2.1|70|7571810925098172639 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.36.2.1|65|3455104647 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.37.2.1|70|3950873085647366592 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.38.2.1|65|4098489152 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.39.2.1|70|7832875572405130113 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.40.2.1|65|910283785 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.41.2.1|70|5723471996600972430 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.42.2.1|65|3432510124 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.43.2.1|70|15926793957662572130 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.44.2.1|65|2529487197 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.45.2.1|70|13879071524031488768 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.46.2.1|67|3552208177 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.47.2.1|66|3638164635 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.1.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.2.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.3.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.4.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|66|1024 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.5.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.6.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.7.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.8.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|66|1700165974 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.32.1.9.4.3.20.119.104.105.115.107.121.32.97.117.32.106.117.103.101.32.98.108.111.110.100.1024|66|3582716905 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.33.0|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.1.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.2.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.3.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.4.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|3 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.5.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|6|1.3.6.1.3.22.183.198 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.6.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|1 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.7.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.8.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|67|1588934134 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.9.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|67|2183890173 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.10.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.34.1.11.2.9.80.111.114.116.101.122.32.99.101|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.1.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|2|4 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.2.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|2|2 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.3.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|4| |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.4.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|4|au |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.5.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|67|1732615518 |
||||
|
1.3.6.1.2.1.4.35.1.6.4.2.8.99.101.32.118.105.101.117.120|2|4 |
||||
|
