You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3881 lines
202 KiB
3881 lines
202 KiB
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|Linux zeus 4.8.6.5-smp #2 SMP Sun Nov 13 14:58:11 CDT 2016 i686
|
|
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
|
|
1.3.6.1.2.1.1.3.0|67:numeric|rate=100,initial=123999999
|
|
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|SNMP Laboratories, info@snmplabs.com
|
|
1.3.6.1.2.1.1.5.0|4:writecache|value=zeus.snmplabs.com (you can change this!)
|
|
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|San Francisco, California, United States
|
|
1.3.6.1.2.1.1.7.0|2|72
|
|
1.3.6.1.2.1.1.8.0|67:numeric|rate=100,initial=123999999
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1|6|1.3.6.1.6.3.10.3.1.1
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2|6|1.3.6.1.6.3.11.3.1.1
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3|6|1.3.6.1.6.3.15.2.1.1
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4|6|1.3.6.1.6.3.1
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5|6|1.3.6.1.2.1.49
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6|6|1.3.6.1.2.1.4
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7|6|1.3.6.1.2.1.50
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8|6|1.3.6.1.6.3.16.2.2.1
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1|4|The SNMP Management Architecture MIB.
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2|4|The MIB for Message Processing and Dispatching.
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3|4|The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4|4|The MIB module for SNMPv2 entities
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5|4|The MIB module for managing TCP implementations
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6|4|The MIB module for managing IP and ICMP implementations
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7|4|The MIB module for managing UDP implementations
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8|4|View-based Access Control Model for SNMP.
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.6|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8|67:numeric|rate=0.001
|
|
1.3.6.1.2.1.2.1.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|lo
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|eth0
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1|2|24
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2|2|6
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1|2|16436
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2|2|1500
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1|66|10000000
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2|66|100000000
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1|4|
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2|4x|00127962f940
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1|67:numeric|rate=0.0001,initial=123999999
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.2|67:numeric|rate=0.0001,initial=123999999
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1|65:numeric|rate=200,deviation=10,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2|65:numeric|rate=300,deviation=10,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1|65:numeric|rate=18,initial=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2|65:numeric|rate=38,initial=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1|65:numeric|rate=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.2|65:numeric|rate=2,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1|65:numeric|scale=0.4,offset=1,deviation=1,function=cos,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2|65:numeric|scale=0.6,offset=1,deviation=1,function=cos,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1|65:numeric|scale=0.1,offset=1,deviation=1,function=sin,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2|65:numeric|scale=0.2,offset=1,deviation=1,function=sin,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1|65:numeric|rate=0.1,deviation=2,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.2|65:numeric|rate=0.1,deviation=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1|65:numeric|rate=90,deviation=3,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2|65:numeric|rate=100,deviation=6,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1|65:numeric|rate=5,initial=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2|65:numeric|rate=9,initial=1,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1|65:numeric|rate=1,deviation=10,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.2|65:numeric|rate=1,deviation=10,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1|65:numeric|scale=0.2,offset=1,deviation=1,function=sin,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2|65:numeric|scale=0.6,offset=1,deviation=1,function=sin,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1|65:numeric|scale=0.1,offset=1,deviation=1,function=cos,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2|65:numeric|scale=0.6,offset=1,deviation=1,function=cos,cumulative=1
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1|66:numeric|function=pow%<time>%2,scale=100,offset=100,rate=100
|
|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2|66:numeric|function=pow%<time>%2,scale=100,offset=100,rate=200
|
|
1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.2.1.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.2.1.195.218.254.97|4x|000e849f9c19
|
|
1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.2.1.195.218.254.97|64x|c3dafe61
|
|
1.3.6.1.2.1.4.1.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.2.0|2|64
|
|
1.3.6.1.2.1.4.3.0|65|22908563
|
|
1.3.6.1.2.1.4.4.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.5.0|65|64050
|
|
1.3.6.1.2.1.4.6.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.7.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.8.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.9.0|65|22835646
|
|
1.3.6.1.2.1.4.10.0|65|15835620
|
|
1.3.6.1.2.1.4.11.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.12.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.13.0|2|30
|
|
1.3.6.1.2.1.4.14.0|65|92
|
|
1.3.6.1.2.1.4.15.0|65|46
|
|
1.3.6.1.2.1.4.16.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.17.0|65|31158
|
|
1.3.6.1.2.1.4.18.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.19.0|65|699707
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.127.0.0.1|64x|7f000001
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.195.218.254.105|64x|c3dafe69
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.127.0.0.1|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.195.218.254.105|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.127.0.0.1|64x|ff000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.195.218.254.105|64x|ffffff00
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.127.0.0.1|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.195.218.254.105|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.0.0.0.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.127.0.0.0|64x|7f000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.195.218.254.0|64x|c3dafe00
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.127.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.195.218.254.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.127.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.195.218.254.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.0.0.0.0|64x|c3dafe61
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.127.0.0.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.195.218.254.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.0.0.0.0|2|4
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.127.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.195.218.254.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.127.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.195.218.254.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.0.0.0.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.127.0.0.0|64x|ff000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.195.218.254.0|64x|ffffff00
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.0.0.0.0|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.127.0.0.0|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.195.218.254.0|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.2.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.2.195.218.254.97|4x|000e849f9c19
|
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.2.195.218.254.97|64x|c3dafe61
|
|
1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.2.195.218.254.97|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.23.0|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|64x|7f000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|64x|c3dafe00
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|64x|000000ff
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|64x|00ffffff
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.3.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.3.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|64x|c3dafe61
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|64x|00000000
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|4
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.7.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.7.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.9.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.9.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|6|0.0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.10.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.10.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.11.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.11.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.11.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.12.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.12.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.12.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.13.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.13.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.13.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.14.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.14.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.14.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.15.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.15.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.15.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.195.218.254.97|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.127.0.0.0.0.0.0.255.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.195.218.254.0.0.255.255.255.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.6.0|66|6
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|4
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|3
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|66|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|256
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|256
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|-1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.1.4.0.0.0.0.0.2.0.0.1.4.195.218.254.97|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.1.4.127.0.0.0.8.1.1.1.4.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.1.4.195.218.254.0.24.1.2.1.4.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.64.1.5.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.2.16.254.128.0.0.0.0.0.0.2.18.121.255.254.98.249.64.128.1.4.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17.2.16.255.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.1.6.2.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0|2|1
|
|
1.3.6.1.2.1.4.25.0|2|2
|
|
1.3.6.1.2.1.4.26.0|2|64
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.1|65|22906399
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.2|65|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.1|70|22906399
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.2|70|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.1|70|0
|
|
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.2|70|0
|
|
