You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1009 lines
51 KiB

3 years ago
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Sun May 7 16:13:59 2006
FontName GFSNeohellenic-BoldItalic
FullName GFS Neohellenic Bold Italic
FamilyName GFS Neohellenic Rg
Weight Bold
Notice (Copyright (c) Designed by Takis Katsoulidis and George D. Matthiopoulos., 2001. All rights reserved.!)
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -143
UnderlineThickness 20
Version 001.000
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -323 -315 1051 1083
CapHeight 623
XHeight 388
Ascender 629
Descender -223
StartCharMetrics 883
C 32 ; WX 398 ; N space ; B 0 0 0 0 ; L uni0314 uni1FFE ; L uni0313 uni1FBF ; L uni0313 uni1FBD ; L acutecomb tonos ; L tildecomb tilde ; L acutecomb acute ; L uni0308 dieresis ;
C 33 ; WX 335 ; N exclam ; B 45 -10 300 626 ; L exclam exclamdbl ;
C 34 ; WX 174 ; N quotedbl ; B 54 449 252 630 ;
C 35 ; WX 742 ; N numbersign ; B 65 -1 825 632 ;
C 36 ; WX 625 ; N dollar ; B 41 -123 580 728 ;
C 37 ; WX 776 ; N percent ; B 89 -88 705 649 ;
C 38 ; WX 628 ; N ampersand ; B 65 -13 589 640 ;
C 39 ; WX 75 ; N quotesingle ; B 6 449 145 631 ;
C 40 ; WX 443 ; N parenleft ; B 63 -227 440 654 ;
C 41 ; WX 432 ; N parenright ; B 11 -224 392 654 ;
C 42 ; WX 522 ; N asterisk ; B 98 246 449 577 ;
C 43 ; WX 631 ; N plus ; B 35 0 585 478 ;
C 44 ; WX 206 ; N comma ; B 26 -121 182 67 ;
C 45 ; WX 313 ; N hyphen ; B 34 173 280 257 ;
C 46 ; WX 251 ; N period ; B 60 -10 198 125 ; L period twodotenleader ;
C 47 ; WX 411 ; N slash ; B -45 -88 463 647 ;
C 48 ; WX 535 ; N zero ; B 18 -18 521 641 ;
C 49 ; WX 535 ; N one ; B 137 0 421 625 ;
C 50 ; WX 535 ; N two ; B 1 1 543 643 ;
C 51 ; WX 536 ; N three ; B 10 -18 520 643 ;
C 52 ; WX 537 ; N four ; B 15 0 510 625 ;
C 53 ; WX 536 ; N five ; B -11 -18 543 624 ;
C 54 ; WX 522 ; N six ; B 25 -25 516 642 ;
C 55 ; WX 584 ; N seven ; B 43 -4 550 627 ;
C 56 ; WX 584 ; N eight ; B 38 -17 539 643 ;
C 57 ; WX 584 ; N nine ; B 45 -23 532 641 ;
C 58 ; WX 289 ; N colon ; B 56 -10 251 396 ;
C 59 ; WX 306 ; N semicolon ; B 59 -121 278 393 ;
C 60 ; WX 493 ; N less ; B 68 -67 487 625 ;
C 61 ; WX 788 ; N equalorig ; B 90 131 698 394 ;
C 62 ; WX 508 ; N greater ; B 39 -87 464 645 ;
C 63 ; WX 499 ; N question ; B 65 -13 448 634 ;
C 64 ; WX 1043 ; N at ; B 53 -264 1005 625 ;
C 65 ; WX 638 ; N A ; B 17 0 610 633 ; L hookabovecomb uni1EA2 ; L dotbelowcomb uni1EA0 ; L uni0308 Adieresis ; L tildecomb Atilde ; L acutecomb Aacute ; L gravecomb Agrave ;
C 66 ; WX 603 ; N B ; B 7 0 611 625 ;
C 67 ; WX 562 ; N C ; B 20 -18 570 642 ; L acutecomb Cacute ;
C 68 ; WX 672 ; N D ; B 7 0 657 625 ;
C 69 ; WX 588 ; N E ; B 2 -1 603 627 ; L tildecomb uni1EBC ; L hookabovecomb uni1EBA ; L dotbelowcomb uni1EB8 ; L uni0308 Edieresis ; L acutecomb Eacute ; L gravecomb Egrave ;
C 70 ; WX 581 ; N F ; B 6 0 605 628 ;
C 71 ; WX 611 ; N G ; B 23 -17 596 642 ; L acutecomb u01F4 ;
C 72 ; WX 690 ; N H ; B 5 0 716 625 ;
C 73 ; WX 260 ; N I ; B 5 0 289 623 ; L dotbelowcomb uni1ECA ; L hookabovecomb uni1EC8 ; L J IJ ; L tildecomb Itilde ; L uni0308 Idieresis ; L acutecomb Iacute ; L gravecomb Igrave ;
C 74 ; WX 404 ; N J ; B 4 -19 447 625 ;
C 75 ; WX 674 ; N K ; B 2 0 729 627 ;
C 76 ; WX 530 ; N L ; B 3 -2 515 625 ; L acutecomb Lacute ;
C 77 ; WX 900 ; N M ; B 4 -1 895 626 ;
C 78 ; WX 750 ; N N ; B 0 0 786 627 ; L acutecomb Nacute ; L tildecomb Ntilde ;
C 79 ; WX 675 ; N O ; B 18 -14 660 646 ; L hookabovecomb uni1ECE ; L dotbelowcomb uni1ECC ; L uni0308 Odieresis ; L tildecomb Otilde ; L acutecomb Oacute ; L gravecomb Ograve ;
C 80 ; WX 578 ; N P ; B 5 0 589 626 ;
C 81 ; WX 681 ; N Q ; B 16 -134 658 643 ;
C 82 ; WX 600 ; N R ; B 2 0 588 626 ; L acutecomb Racute ;
C 83 ; WX 610 ; N S ; B 0 -17 629 644 ; L acutecomb Sacute ;
C 84 ; WX 660 ; N T ; B 11 0 650 625 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 625 ; N U ; B 11 -16 630 625 ; L hookabovecomb uni1EE6 ; L dotbelowcomb uni1EE4 ; L tildecomb Utilde ; L uni0308 Udieresis ; L acutecomb Uacute ; L gravecomb Ugrave ;
C 86 ; WX 582 ; N V ; B 15 0 608 625 ;
C 87 ; WX 890 ; N W ; B 16 0 910 626 ; L uni0308 Wdieresis ; L acutecomb Wacute ; L gravecomb Wgrave ;
C 88 ; WX 731 ; N X ; B 8 0 773 626 ;
C 89 ; WX 535 ; N Y ; B 14 0 577 626 ; L tildecomb uni1EF8 ; L hookabovecomb uni1EF6 ; L dotbelowcomb uni1EF4 ; L gravecomb Ygrave ; L uni0308 Ydieresis ; L acutecomb Yacute ;
C 90 ; WX 620 ; N Z ; B 2 -2 630 628 ; L acutecomb Zacute ;
C 91 ; WX 492 ; N bracketleft ; B 1 -227 480 652 ;
C 92 ; WX 318 ; N backslash ; B -1 -10 286 632 ;
C 93 ; WX 492 ; N bracketright ; B 29 -227 508 652 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 49 244 450 626 ;
C 95 ; WX 543 ; N underscore ; B -7 -242 550 -167 ;
C 96 ; WX 152 ; N grave ; B -14 450 132 646 ;
C 97 ; WX 520 ; N a ; B 15 -10 517 398 ; L hookabovecomb uni1EA3 ; L dotbelowcomb uni1EA1 ; L uni0308 adieresis ; L tildecomb atilde ; L acutecomb aacute ; L gravecomb agrave ;
C 98 ; WX 431 ; N b ; B 1 -8 426 625 ;
C 99 ; WX 368 ; N c ; B 28 -7 364 396 ; L acutecomb cacute ;
C 100 ; WX 471 ; N d ; B 18 -8 499 625 ;
C 101 ; WX 435 ; N e ; B 23 -9 420 397 ; L tildecomb uni1EBD ; L hookabovecomb uni1EBB ; L dotbelowcomb uni1EB9 ; L uni0308 edieresis ; L acutecomb eacute ; L gravecomb egrave ;
C 102 ; WX 330 ; N f ; B -151 -223 401 644 ; L l fl ; L i fi ; L f ff ;
C 103 ; WX 462 ; N g ; B -20 -223 455 397 ; L acutecomb uni01F5 ;
C 104 ; WX 444 ; N h ; B 7 0 430 625 ;
C 105 ; WX 240 ; N i ; B 26 -8 235 572 ; L dotbelowcomb uni1ECB ; L hookabovecomb uni1EC9 ; L j ij ; L tildecomb itilde ; L uni0308 idieresis ; L acutecomb iacute ; L gravecomb igrave ;
C 106 ; WX 200 ; N j ; B -151 -223 220 567 ;
C 107 ; WX 418 ; N k ; B 9 -10 443 625 ;
C 108 ; WX 240 ; N l ; B 13 -8 245 630 ; L acutecomb lacute ;
C 109 ; WX 712 ; N m ; B 3 -8 707 397 ;
C 110 ; WX 470 ; N n ; B 3 -8 462 397 ; L acutecomb nacute ; L tildecomb ntilde ;
C 111 ; WX 444 ; N o ; B 19 -6 435 396 ; L hookabovecomb uni1ECF ; L dotbelowcomb uni1ECD ; L uni0308 odieresis ; L tildecomb otilde ; L acutecomb oacute ; L gravecomb ograve ;
C 112 ; WX 481 ; N p ; B -8 -223 467 397 ;
C 113 ; WX 449 ; N q ; B 9 -223 441 397 ;
C 114 ; WX 290 ; N r ; B 7 -1 321 396 ; L acutecomb racute ;
C 115 ; WX 364 ; N s ; B 9 -12 351 396 ; L acutecomb sacute ;
C 116 ; WX 275 ; N t ; B 20 -10 264 518 ;
C 117 ; WX 460 ; N u ; B 18 -10 444 388 ; L hookabovecomb uni1EE7 ; L dotbelowcomb uni1EE5 ; L tildecomb utilde ; L uni0308 udieresis ; L acutecomb uacute ; L gravecomb ugrave ;
C 118 ; WX 435 ; N v ; B 16 0 447 387 ;
C 119 ; WX 663 ; N w ; B 7 -2 672 388 ; L uni0308 wdieresis ; L acutecomb wacute ; L gravecomb wgrave ;
C 120 ; WX 442 ; N x ; B 5 0 476 388 ;
C 121 ; WX 505 ; N y ; B -122 -224 495 389 ; L tildecomb uni1EF9 ; L hookabovecomb uni1EF7 ; L dotbelowcomb uni1EF5 ; L gravecomb ygrave ; L uni0308 ydieresis ; L acutecomb yacute ;
C 122 ; WX 404 ; N z ; B 7 -3 401 388 ; L acutecomb zacute ;
C 123 ; WX 410 ; N braceleft ; B 57 -229 430 629 ;
C 124 ; WX 223 ; N bar ; B -14 -228 266 623 ;
C 125 ; WX 410 ; N braceright ; B 12 -229 386 629 ;
C 126 ; WX 490 ; N asciitilde ; B 30 191 436 344 ;
C 160 ; WX 250 ; N ch202 ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 335 ; N exclamdown ; B 45 -10 300 626 ;
C 162 ; WX 414 ; N cent ; B 37 -3 372 608 ;
C 163 ; WX 569 ; N sterling ; B 12 -11 557 638 ;
C 164 ; WX 500 ; N currency ; B 34 101 466 551 ;
C 165 ; WX 535 ; N yen ; B -12 0 577 626 ;
C 166 ; WX 239 ; N brokenbar ; B 90 -16 149 686 ;
C 167 ; WX 483 ; N section ; B 39 -50 431 671 ;
C 168 ; WX 237 ; N dieresis ; B 17 469 317 577 ; L gravecomb uni1FED ; L acutecomb dieresistonos ;
C 169 ; WX 748 ; N copyright ; B 19 -17 729 692 ;
C 170 ; WX 393 ; N ordfeminine ; B 23 266 381 557 ;
C 171 ; WX 667 ; N guillemotleft ; B 86 0 608 478 ;
C 172 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 33 50 467 305 ;
C 174 ; WX 748 ; N registered ; B 19 -17 729 692 ;
C 175 ; WX 333 ; N overscore ; B 15 466 333 518 ;
C 176 ; WX 348 ; N degree ; B 40 382 308 640 ;
C 177 ; WX 500 ; N plusminus ; B 58 0 443 436 ;
C 178 ; WX 327 ; N twosuperior ; B 7 268 310 627 ;
C 179 ; WX 311 ; N threesuperior ; B 11 264 297 634 ;
C 180 ; WX 152 ; N acute ; B 54 449 221 646 ;
C 181 ; WX 551 ; N uni00B5 ; B 13 -191 540 389 ;
C 182 ; WX 599 ; N paragraph ; B 47 -227 630 627 ;
C 183 ; WX 250 ; N middot ; B 66 241 183 358 ;
C 184 ; WX 401 ; N cedilla ; B 77 -194 280 12 ;
C 185 ; WX 360 ; N onesuperior ; B 121 276 281 629 ;
C 186 ; WX 359 ; N ordmasculine ; B 24 226 347 537 ;
C 187 ; WX 667 ; N guillemotright ; B 74 0 596 478 ;
C 188 ; WX 755 ; N onequarter ; B 99 -5 664 700 ;
C 189 ; WX 755 ; N onehalf ; B 86 -5 690 700 ;
C 190 ; WX 735 ; N threequarters ; B 23 -17 678 688 ;
C 191 ; WX 499 ; N questiondown ; B 56 -220 439 427 ;
C 192 ; WX 638 ; N Agrave ; B 17 0 610 855 ;
C 193 ; WX 638 ; N Aacute ; B 17 0 610 865 ;
C 194 ; WX 638 ; N Acircumflex ; B 9 0 619 852 ; L tildecomb uni1EAA ; L hookabovecomb uni1EA8 ; L gravecomb uni1EA6 ; L acutecomb uni1EA4 ;
C 195 ; WX 638 ; N Atilde ; B 17 0 662 789 ;
C 196 ; WX 638 ; N Adieresis ; B 17 0 613 777 ;
C 197 ; WX 638 ; N Aring ; B 17 0 610 841 ; L acutecomb Aringacute ;
C 198 ; WX 970 ; N AE ; B -31 0 1031 626 ; L acutecomb AEacute ;
C 199 ; WX 562 ; N Ccedilla ; B 21 -194 570 642 ;
C 200 ; WX 590 ; N Egrave ; B 2 -1 603 861 ;
C 201 ; WX 590 ; N Eacute ; B 2 -1 603 866 ;
C 202 ; WX 590 ; N Ecircumflex ; B 2 -1 603 850 ; L tildecomb uni1EC4 ; L hookabovecomb uni1EC2 ; L gravecomb uni1EC0 ; L acutecomb uni1EBE ;
C 203 ; WX 590 ; N Edieresis ; B 2 -1 603 778 ;
C 204 ; WX 260 ; N Igrave ; B 5 0 289 864 ;
C 205 ; WX 260 ; N Iacute ; B 5 0 363 865 ;
C 206 ; WX 260 ; N Icircumflex ; B 5 0 400 847 ;
C 207 ; WX 260 ; N Idieresis ; B 5 0 379 775 ;
C 208 ; WX 672 ; N Eth ; B -16 0 657 625 ;
C 209 ; WX 777 ; N Ntilde ; B 0 0 786 787 ;
C 210 ; WX 675 ; N Ograve ; B 18 -14 660 870 ;
C 211 ; WX 675 ; N Oacute ; B 18 -14 660 872 ;
C 212 ; WX 675 ; N Ocircumflex ; B 18 -14 660 850 ; L tildecomb uni1ED6 ; L hookabovecomb uni1ED4 ; L gravecomb uni1ED2 ; L acutecomb uni1ED0 ;
C 213 ; WX 675 ; N Otilde ; B 18 -14 660 788 ;
C 214 ; WX 675 ; N Odieresis ; B 18 -14 660 782 ;
C 215 ; WX 500 ; N multiply ; B 60 125 440 492 ;
C 216 ; WX 675 ; N Oslash ; B 18 -99 660 764 ; L acutecomb Oslashacute ;
C 217 ; WX 625 ; N Ugrave ; B 11 -16 630 865 ;
C 218 ; WX 625 ; N Uacute ; B 11 -16 630 866 ;
C 219 ; WX 625 ; N Ucircumflex ; B 11 -16 630 853 ;
C 220 ; WX 625 ; N Udieresis ; B 11 -16 630 782 ;
C 221 ; WX 535 ; N Yacute ; B 14 0 577 866 ;
C 222 ; WX 260 ; N Thorn ; B 5 0 567 623 ;
C 223 ; WX 466 ; N germandbls ; B 26 -13 462 650 ;
C 224 ; WX 520 ; N agrave ; B 7 -10 509 642 ;
C 225 ; WX 520 ; N aacute ; B 15 -10 517 642 ;
C 226 ; WX 520 ; N acircumflex ; B 15 -10 517 645 ; L tildecomb uni1EAB ; L hookabovecomb uni1EA9 ; L gravecomb uni1EA7 ; L acutecomb uni1EA5 ;
C 227 ; WX 520 ; N atilde ; B 15 -10 517 585 ;
C 228 ; WX 520 ; N adieresis ; B 15 -10 517 573 ;
C 229 ; WX 520 ; N aring ; B 15 -10 517 655 ; L acutecomb aringacute ;
C 230 ; WX 749 ; N ae ; B 32 -12 706 402 ; L acutecomb aeacute ;
C 231 ; WX 368 ; N ccedilla ; B 17 -194 364 396 ;
C 232 ; WX 435 ; N egrave ; B 23 -9 420 639 ;
C 233 ; WX 435 ; N eacute ; B 21 -7 418 647 ;
C 234 ; WX 438 ; N ecircumflex ; B 30 -9 452 645 ; L tildecomb uni1EC5 ; L hookabovecomb uni1EC3 ; L gravecomb uni1EC1 ; L acutecomb uni1EBF ;
C 235 ; WX 435 ; N edieresis ; B 23 -9 429 571 ;
C 236 ; WX 240 ; N igrave ; B 27 -14 215 639 ;
C 237 ; WX 240 ; N iacute ; B 29 -8 293 647 ;
C 238 ; WX 240 ; N icircumflex ; B 5 -9 361 642 ;
C 239 ; WX 240 ; N idieresis ; B 9 -7 309 577 ;
C 240 ; WX 459 ; N eth ; B 19 -6 442 642 ;
C 241 ; WX 470 ; N ntilde ; B 3 -8 464 586 ;
C 242 ; WX 442 ; N ograve ; B 19 -6 435 638 ;
C 243 ; WX 444 ; N oacute ; B 19 -6 435 643 ;
C 244 ; WX 444 ; N ocircumflex ; B 19 -6 441 648 ; L tildecomb uni1ED7 ; L hookabovecomb uni1ED5 ; L gravecomb uni1ED3 ; L acutecomb uni1ED1 ;
C 245 ; WX 444 ; N otilde ; B 19 -6 454 581 ;
C 246 ; WX 443 ; N odieresis ; B 19 -6 435 576 ;
C 247 ; WX 594 ; N divide ; B 49 10 543 502 ;
C 248 ; WX 450 ; N oslash ; B 19 -88 435 468 ; L acutecomb oslashacute ;
C 249 ; WX 460 ; N ugrave ; B 18 -6 444 638 ;
C 250 ; WX 460 ; N uacute ; B 18 -10 444 642 ;
C 251 ; WX 460 ; N ucircumflex ; B 18 -10 453 645 ;
C 252 ; WX 460 ; N udieresis ; B 18 -10 444 570 ;
C 253 ; WX 505 ; N yacute ; B -122 -224 495 640 ;
C 254 ; WX 472 ; N thorn ; B -8 -223 467 630 ;
C 255 ; WX 505 ; N ydieresis ; B -122 -224 495 569 ;
C -1 ; WX 638 ; N Amacron ; B 17 0 615 722 ;
C -1 ; WX 520 ; N amacron ; B 15 -10 517 519 ;
C -1 ; WX 638 ; N Abreve ; B 17 0 624 816 ; L tildecomb uni1EB4 ; L hookabovecomb uni1EB2 ; L gravecomb uni1EB0 ; L acutecomb uni1EAE ;
C -1 ; WX 520 ; N abreve ; B 15 -10 517 610 ; L tildecomb uni1EB5 ; L hookabovecomb uni1EB3 ; L gravecomb uni1EB1 ; L acutecomb uni1EAF ;
C -1 ; WX 638 ; N Aogonek ; B 17 -222 613 633 ;
C -1 ; WX 520 ; N aogonek ; B 15 -222 517 398 ;
C -1 ; WX 562 ; N Cacute ; B 20 -18 570 867 ;
C -1 ; WX 368 ; N cacute ; B 28 -7 364 645 ;
C -1 ; WX 562 ; N Ccircumflex ; B 20 -18 570 848 ;
C -1 ; WX 368 ; N ccircumflex ; B 28 -7 410 646 ;
C -1 ; WX 562 ; N Cdotaccent ; B 11 -18 561 768 ;
C -1 ; WX 375 ; N cdotaccent ; B 28 -7 364 555 ;
C -1 ; WX 562 ; N Ccaron ; B 20 -18 609 849 ;
C -1 ; WX 368 ; N ccaron ; B 28 -7 467 643 ;
C -1 ; WX 672 ; N Dcaron ; B 7 0 657 847 ;
C -1 ; WX 620 ; N dcaron ; B 18 -8 700 692 ;
C -1 ; WX 672 ; N Dmacron ; B -16 0 657 625 ;
C -1 ; WX 498 ; N dcroat ; B 16 -8 540 625 ;
C -1 ; WX 590 ; N Emacron ; B 2 -1 603 715 ;
C -1 ; WX 410 ; N emacron ; B 16 -9 413 516 ;
C -1 ; WX 590 ; N Ebreve ; B 2 -1 603 811 ;
C -1 ; WX 435 ; N ebreve ; B 23 -9 434 608 ;
C -1 ; WX 588 ; N Edotaccent ; B 2 -1 603 764 ;
C -1 ; WX 415 ; N edotaccent ; B 23 -9 420 557 ;
C -1 ; WX 588 ; N Eogonek ; B 2 -222 603 627 ;
C -1 ; WX 435 ; N eogonek ; B 23 -222 420 397 ;
C -1 ; WX 590 ; N Ecaron ; B 2 -1 603 848 ;
C -1 ; WX 435 ; N ecaron ; B 23 -9 437 644 ;
C -1 ; WX 610 ; N Gcircumflex ; B 23 -13 596 850 ;
C -1 ; WX 462 ; N gcircumflex ; B -20 -223 468 651 ;
C -1 ; WX 611 ; N Gbreve ; B 23 -17 596 811 ;
C -1 ; WX 462 ; N gbreve ; B -20 -223 455 609 ;
C -1 ; WX 610 ; N Gdotaccent ; B 23 -17 596 775 ;
C -1 ; WX 434 ; N gdotaccent ; B -20 -223 455 563 ;
C -1 ; WX 610 ; N Gcommaaccent ; B 23 -299 596 642 ;
C -1 ; WX 450 ; N gcommaaccent ; B -20 -223 455 654 ;
C -1 ; WX 690 ; N Hcircumflex ; B 5 0 716 852 ;
C -1 ; WX 444 ; N hcircumflex ; B 7 0 430 847 ;
C -1 ; WX 672 ; N Hbar ; B -35 0 706 625 ;
C -1 ; WX 672 ; N hbar ; B 7 0 430 625 ;
C -1 ; WX 260 ; N Itilde ; B 5 0 432 785 ;
C -1 ; WX 240 ; N itilde ; B -57 -8 349 588 ;
C -1 ; WX 260 ; N Imacron ; B 5 0 384 721 ;
C -1 ; WX 240 ; N imacron ; B -16 -8 302 517 ;
C -1 ; WX 260 ; N Ibreve ; B 5 0 387 812 ;
C -1 ; WX 240 ; N ibreve ; B 0 -8 316 608 ;
C -1 ; WX 260 ; N Iogonek ; B -26 -222 289 623 ;
C -1 ; WX 240 ; N iogonek ; B -26 -222 235 572 ;
C -1 ; WX 260 ; N Idotaccent ; B 5 0 289 766 ;
C -1 ; WX 240 ; N dotlessi ; B 26 -8 215 397 ;
C -1 ; WX 615 ; N IJ ; B 5 -19 657 625 ;
C -1 ; WX 454 ; N ij ; B 26 -223 447 572 ;
C -1 ; WX 305 ; N Jcircumflex ; B 4 -19 547 848 ;
C -1 ; WX 200 ; N jcircumflex ; B -151 -223 323 645 ;
C -1 ; WX 675 ; N Kcommaaccent ; B 2 -301 729 627 ;
C -1 ; WX 413 ; N kcommaaccent ; B 9 -298 443 625 ;
C -1 ; WX 530 ; N Lacute ; B 3 -2 515 865 ;
C -1 ; WX 240 ; N lacute ; B 13 -8 320 861 ;
C -1 ; WX 530 ; N Lcommaaccent ; B 3 -295 515 625 ;
C -1 ; WX 240 ; N lcommaaccent ; B -29 -301 245 630 ;
C -1 ; WX 530 ; N Lcaron ; B 3 -2 587 740 ;
C -1 ; WX 396 ; N lcaron ; B 13 -8 476 637 ;
C -1 ; WX 530 ; N Ldot ; B 3 -2 515 625 ;
C -1 ; WX 349 ; N ldot ; B 13 -8 346 630 ;
C -1 ; WX 530 ; N Lslash ; B -25 -2 515 625 ;
C -1 ; WX 250 ; N lslash ; B -9 -8 294 630 ;
C -1 ; WX 750 ; N Nacute ; B 0 0 786 865 ;
C -1 ; WX 470 ; N nacute ; B 3 -8 462 640 ;
C -1 ; WX 750 ; N Ncommaaccent ; B 0 -297 786 627 ;
C -1 ; WX 485 ; N ncommaaccent ; B 17 -302 476 397 ;
C -1 ; WX 750 ; N Ncaron ; B 0 0 786 849 ;
C -1 ; WX 470 ; N ncaron ; B 3 -8 462 649 ;
C -1 ; WX 470 ; N napostrophe ; B 10 -8 469 637 ;
C -1 ; WX 750 ; N Eng ; B 0 -224 786 627 ;
C -1 ; WX 439 ; N eng ; B 3 -223 431 397 ;
C -1 ; WX 675 ; N Omacron ; B 18 -14 660 722 ;
C -1 ; WX 444 ; N omacron ; B 19 -6 436 519 ;
C -1 ; WX 675 ; N Obreve ; B 18 -14 660 813 ;
C -1 ; WX 444 ; N obreve ; B 19 -6 439 612 ;
C -1 ; WX 675 ; N Ohungarumlaut ; B 18 -14 660 865 ;
C -1 ; WX 436 ; N ohungarumlaut ; B 19 -6 435 650 ;
C -1 ; WX 992 ; N OE ; B 18 -14 983 646 ;
C -1 ; WX 764 ; N oe ; B 19 -9 727 397 ;
C -1 ; WX 600 ; N Racute ; B 2 0 588 868 ;
C -1 ; WX 290 ; N racute ; B 7 -1 321 642 ;
C -1 ; WX 582 ; N Rcommaaccent ; B 2 -293 588 626 ;
C -1 ; WX 294 ; N rcommaaccent ; B -54 -294 321 396 ;
C -1 ; WX 600 ; N Rcaron ; B 2 0 588 852 ;
C -1 ; WX 290 ; N rcaron ; B -2 -1 354 647 ;
C -1 ; WX 610 ; N Sacute ; B 0 -17 629 869 ;
C -1 ; WX 364 ; N sacute ; B 9 -11 351 642 ;
C -1 ; WX 610 ; N Scircumflex ; B 0 -14 629 854 ;
C -1 ; WX 364 ; N scircumflex ; B 9 -12 393 645 ;
C -1 ; WX 610 ; N Scedilla ; B 0 -179 629 644 ;
C -1 ; WX 364 ; N scedilla ; B 9 -178 351 396 ;
C -1 ; WX 610 ; N Scaron ; B 0 -17 629 852 ;
C -1 ; WX 364 ; N scaron ; B 9 -12 438 649 ;
C -1 ; WX 640 ; N Tcommaaccent ; B 11 -302 650 625 ;
C -1 ; WX 251 ; N tcommaaccent ; B -37 -301 264 518 ;
C -1 ; WX 660 ; N Tcaron ; B 11 0 650 853 ;
C -1 ; WX 393 ; N tcaron ; B 20 -10 473 587 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 1 0 640 625 ;
C -1 ; WX 275 ; N tbar ; B 2 -10 264 518 ;
C -1 ; WX 625 ; N Utilde ; B 11 -16 630 781 ;
C -1 ; WX 460 ; N utilde ; B 18 -10 463 585 ;
C -1 ; WX 625 ; N Umacron ; B 11 -16 630 720 ;
C -1 ; WX 460 ; N umacron ; B 18 -10 444 520 ;
C -1 ; WX 625 ; N Ubreve ; B 11 -16 630 813 ;
C -1 ; WX 460 ; N ubreve ; B 18 -10 444 610 ;
C -1 ; WX 625 ; N Uring ; B 11 -16 630 853 ;
C -1 ; WX 460 ; N uring ; B 18 -10 444 653 ;
C -1 ; WX 625 ; N Uhungarumlaut ; B 11 -16 630 871 ;
C -1 ; WX 460 ; N uhungarumlaut ; B 18 -10 444 650 ;
C -1 ; WX 625 ; N Uogonek ; B 11 -222 630 625 ;
C -1 ; WX 460 ; N uogonek ; B 18 -222 444 388 ;
C -1 ; WX 890 ; N Wcircumflex ; B 16 0 910 849 ;
C -1 ; WX 663 ; N wcircumflex ; B 7 -2 672 650 ;
C -1 ; WX 535 ; N Ycircumflex ; B 14 0 577 844 ;
C -1 ; WX 505 ; N ycircumflex ; B -122 -224 495 649 ;
C -1 ; WX 535 ; N Ydieresis ; B 7 0 570 777 ;
C -1 ; WX 591 ; N Zacute ; B 2 -2 630 871 ;
C -1 ; WX 404 ; N zacute ; B 7 -3 401 646 ;
C -1 ; WX 620 ; N Zdotaccent ; B 2 -2 630 766 ;
C -1 ; WX 380 ; N zdotaccent ; B 7 -3 401 559 ;
C -1 ; WX 620 ; N Zcaron ; B 2 -2 630 855 ;
C -1 ; WX 404 ; N zcaron ; B 7 -3 468 652 ;
C -1 ; WX 330 ; N longs ; B -151 -223 401 644 ;
C -1 ; WX 330 ; N florin ; B -151 -223 401 644 ;
C -1 ; WX 690 ; N Ohorn ; B 18 -14 749 724 ; L dotbelowcomb uni1EE2 ; L tildecomb uni1EE0 ; L hookabovecomb uni1EDE ; L gravecomb uni1EDC ; L acutecomb uni1EDA ;
C -1 ; WX 490 ; N ohorn ; B 19 -6 532 510 ; L dotbelowcomb uni1EE3 ; L tildecomb uni1EE1 ; L hookabovecomb uni1EDF ; L gravecomb uni1EDD ; L acutecomb uni1EDB ;
C -1 ; WX 690 ; N Uhorn ; B 18 -16 785 767 ; L dotbelowcomb uni1EF0 ; L tildecomb uni1EEE ; L hookabovecomb uni1EEC ; L gravecomb uni1EEA ; L acutecomb uni1EE8 ;
C -1 ; WX 490 ; N uhorn ; B 18 -10 587 526 ; L dotbelowcomb uni1EF1 ; L tildecomb uni1EEF ; L hookabovecomb uni1EED ; L gravecomb uni1EEB ; L acutecomb uni1EE9 ;
C -1 ; WX 479 ; N uni01B7 ; B 9 -9 514 628 ;
C -1 ; WX 610 ; N u01F4 ; B 23 -17 596 866 ;
C -1 ; WX 426 ; N uni01F5 ; B -20 -223 455 646 ;
C -1 ; WX 636 ; N Aringacute ; B 17 0 637 1083 ;
C -1 ; WX 418 ; N aringacute ; B 15 -10 517 871 ;
C -1 ; WX 970 ; N AEacute ; B -27 0 1035 865 ;
C -1 ; WX 743 ; N aeacute ; B 32 -12 706 647 ;
C -1 ; WX 675 ; N Oslashacute ; B 18 -99 660 849 ;
C -1 ; WX 455 ; N oslashacute ; B 19 -88 435 644 ;
C -1 ; WX 610 ; N Scommaaccent ; B 0 -300 629 644 ;
