You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1338 lines
59 KiB

3 years ago
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Sun May 7 16:04:03 2006
FontName GFSNeohellenic-Italic
FullName GFS Neohellenic Italic
FamilyName GFS Neohellenic Rg
Weight Normal
Notice (Copyright (c) Takis Katsoulidis and George D. Matthiopoulos , 2001. All rights reserved.)
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -310
UnderlineThickness 40
Version 001.000
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -170 -315 1000 1040
CapHeight 623
XHeight 388
Ascender 630
Descender -222
StartCharMetrics 920
C 32 ; WX 398 ; N space ; B 0 0 0 0 ; L uni0314 uni1FFE ; L uni0313 uni1FBF ; L uni0313 uni1FBD ; L acutecomb tonos ; L tildecomb tilde ; L acutecomb acute ;
C 33 ; WX 209 ; N exclam ; B 40 -19 223 540 ; L exclam exclamdbl ;
C 34 ; WX 152 ; N quotedbl ; B 24 449 222 630 ;
C 35 ; WX 770 ; N numbersign ; B 95 -1 840 628 ;
C 36 ; WX 486 ; N dollar ; B -10 -94 494 746 ;
C 37 ; WX 675 ; N percent ; B 128 -88 687 647 ;
C 38 ; WX 522 ; N ampersand ; B -17 -12 471 643 ;
C 39 ; WX 58 ; N quotesingle ; B 24 449 128 630 ;
C 40 ; WX 297 ; N parenleft ; B 21 -224 336 654 ;
C 41 ; WX 297 ; N parenright ; B -42 -224 277 654 ;
C 42 ; WX 494 ; N asterisk ; B 84 247 420 577 ;
C 43 ; WX 629 ; N plus ; B 88 0 577 478 ;
C 44 ; WX 191 ; N comma ; B 24 -113 141 67 ;
C 45 ; WX 313 ; N hyphen ; B 37 183 277 237 ;
C 46 ; WX 261 ; N period ; B 83 -10 170 74 ; L period twodotenleader ;
C 47 ; WX 323 ; N slash ; B -72 -88 386 647 ;
C 48 ; WX 535 ; N zero ; B 22 -16 517 644 ;
C 49 ; WX 535 ; N one ; B 155 0 366 622 ;
C 50 ; WX 535 ; N two ; B 22 -4 499 634 ;
C 51 ; WX 535 ; N three ; B 36 -9 473 634 ;
C 52 ; WX 535 ; N four ; B 45 0 463 631 ;
C 53 ; WX 535 ; N five ; B 1 -18 483 628 ;
C 54 ; WX 535 ; N six ; B 39 -19 495 642 ;
C 55 ; WX 535 ; N seven ; B 108 -1 554 628 ;
C 56 ; WX 535 ; N eight ; B 39 -10 479 631 ;
C 57 ; WX 535 ; N nine ; B 45 -29 503 632 ;
C 58 ; WX 244 ; N colon ; B 33 -35 196 405 ;
C 59 ; WX 260 ; N semicolon ; B 49 -82 223 387 ;
C 60 ; WX 472 ; N less ; B 118 -37 480 595 ;
C 61 ; WX 722 ; N equal ; B 88 143 670 365 ;
C 62 ; WX 472 ; N greater ; B -2 -37 362 595 ;
C 63 ; WX 426 ; N question ; B 53 -8 423 641 ;
C 64 ; WX 935 ; N at ; B 46 -234 895 593 ;
C 65 ; WX 613 ; N A ; B 23 0 585 633 ; L hookabovecomb uni1EA2 ; L dotbelowcomb uni1EA0 ; L tildecomb Atilde ; L acutecomb Aacute ; L gravecomb Agrave ;
C 66 ; WX 586 ; N B ; B 16 -1 546 626 ;
C 67 ; WX 533 ; N C ; B 34 -10 530 634 ; L acutecomb Cacute ;
C 68 ; WX 609 ; N D ; B 15 0 581 621 ;
C 69 ; WX 540 ; N E ; B 9 -3 534 624 ; L tildecomb uni1EBC ; L hookabovecomb uni1EBA ; L dotbelowcomb uni1EB8 ; L acutecomb Eacute ; L gravecomb Egrave ;
C 70 ; WX 525 ; N F ; B 7 0 525 624 ;
C 71 ; WX 527 ; N G ; B 36 -9 530 634 ; L acutecomb uni01F4 ;
C 72 ; WX 660 ; N H ; B 14 0 656 624 ;
C 73 ; WX 242 ; N I ; B 9 0 231 623 ; L dotbelowcomb uni1ECA ; L hookabovecomb uni1EC8 ; L J IJ ; L tildecomb Itilde ; L acutecomb Iacute ; L gravecomb Igrave ;
C 74 ; WX 401 ; N J ; B 19 -18 392 625 ;
C 75 ; WX 606 ; N K ; B 9 0 618 624 ;
C 76 ; WX 453 ; N L ; B 8 -3 443 624 ; L acutecomb Lacute ;
C 77 ; WX 763 ; N M ; B 10 0 772 622 ;
C 78 ; WX 640 ; N N ; B 0 0 647 623 ; L acutecomb Nacute ; L tildecomb Ntilde ;
C 79 ; WX 663 ; N O ; B 33 -13 641 633 ; L hookabovecomb uni1ECE ; L dotbelowcomb uni1ECC ; L tildecomb Otilde ; L acutecomb Oacute ; L gravecomb Ograve ;
C 80 ; WX 511 ; N P ; B 7 0 516 622 ;
C 81 ; WX 663 ; N Q ; B 27 -135 635 633 ;
C 82 ; WX 541 ; N R ; B 8 0 516 621 ; L acutecomb Racute ;
C 83 ; WX 505 ; N S ; B 24 -11 523 632 ; L acutecomb Sacute ;
C 84 ; WX 617 ; N T ; B 14 0 602 622 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 645 ; N U ; B 22 -13 639 623 ; L hookabovecomb uni1EE6 ; L dotbelowcomb uni1EE4 ; L tildecomb Utilde ; L acutecomb Uacute ; L gravecomb Ugrave ;
C 86 ; WX 578 ; N V ; B 24 0 571 622 ;
C 87 ; WX 874 ; N W ; B 6 0 871 633 ; L acutecomb Wacute ; L gravecomb Wgrave ;
C 88 ; WX 747 ; N X ; B 10 0 748 622 ;
C 89 ; WX 523 ; N Y ; B 15 -1 517 624 ; L tildecomb uni1EF8 ; L hookabovecomb uni1EF6 ; L dotbelowcomb uni1EF4 ; L gravecomb Ygrave ; L acutecomb Yacute ;
C 90 ; WX 616 ; N Z ; B 2 -2 615 626 ; L acutecomb Zacute ;
C 91 ; WX 356 ; N bracketleft ; B -5 -227 413 652 ;
C 92 ; WX 361 ; N backslash ; B 81 -10 316 632 ;
C 93 ; WX 385 ; N bracketright ; B -59 -227 359 652 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 49 244 450 626 ;
C 95 ; WX 543 ; N underscore ; B -7 -242 550 -179 ;
C 96 ; WX 613 ; N grave ; B 238 449 382 639 ;
C 97 ; WX 540 ; N a ; B 31 -10 531 399 ; L hookabovecomb uni1EA3 ; L dotbelowcomb uni1EA1 ; L tildecomb atilde ; L acutecomb aacute ; L gravecomb agrave ;
C 98 ; WX 440 ; N b ; B 8 -9 429 623 ;
C 99 ; WX 368 ; N c ; B 29 -9 365 395 ; L acutecomb cacute ;
C 100 ; WX 495 ; N d ; B 11 -8 490 625 ;
C 101 ; WX 424 ; N e ; B 29 -8 398 395 ; L tildecomb uni1EBD ; L hookabovecomb uni1EBB ; L dotbelowcomb uni1EB9 ; L acutecomb eacute ; L gravecomb egrave ;
C 102 ; WX 295 ; N f ; B -170 -222 350 635 ; L l fl ; L i fi ; L f ff ;
C 103 ; WX 510 ; N g ; B 26 -223 506 395 ; L acutecomb uni01F5 ;
C 104 ; WX 420 ; N h ; B 10 -5 418 625 ;
C 105 ; WX 186 ; N i ; B 29 -10 208 557 ; L dotbelowcomb uni1ECB ; L hookabovecomb uni1EC9 ; L j ij ; L tildecomb itilde ; L acutecomb iacute ; L gravecomb igrave ;
C 106 ; WX 175 ; N j ; B -145 -223 206 558 ;
C 107 ; WX 418 ; N k ; B 9 -12 410 625 ;
C 108 ; WX 194 ; N l ; B 12 -10 204 631 ; L acutecomb lacute ;
C 109 ; WX 663 ; N m ; B 13 -5 664 404 ;
C 110 ; WX 443 ; N n ; B 13 -5 428 403 ; L acutecomb nacute ; L tildecomb ntilde ;
C 111 ; WX 470 ; N o ; B 27 -8 442 394 ; L hookabovecomb uni1ECF ; L dotbelowcomb uni1ECD ; L tildecomb otilde ; L acutecomb oacute ; L gravecomb ograve ;
C 112 ; WX 458 ; N p ; B -28 -222 444 397 ;
C 113 ; WX 453 ; N q ; B 16 -222 446 397 ;
C 114 ; WX 254 ; N r ; B 5 -1 287 396 ; L acutecomb racute ;
C 115 ; WX 310 ; N s ; B 5 -13 301 393 ; L acutecomb sacute ;
C 116 ; WX 257 ; N t ; B 28 -10 272 518 ;
C 117 ; WX 426 ; N u ; B 21 -10 412 388 ; L hookabovecomb uni1EE7 ; L dotbelowcomb uni1EE5 ; L tildecomb utilde ; L acutecomb uacute ; L gravecomb ugrave ;
C 118 ; WX 373 ; N v ; B 10 0 369 388 ;
C 119 ; WX 583 ; N w ; B 16 0 582 388 ; L acutecomb wacute ; L gravecomb wgrave ;
C 120 ; WX 432 ; N x ; B 8 0 431 388 ;
C 121 ; WX 418 ; N y ; B -133 -224 415 388 ; L tildecomb uni1EF9 ; L hookabovecomb uni1EF7 ; L dotbelowcomb uni1EF5 ; L gravecomb ygrave ; L acutecomb yacute ;
C 122 ; WX 400 ; N z ; B 4 -3 392 388 ; L acutecomb zacute ;
C 123 ; WX 330 ; N braceleft ; B 27 -229 350 629 ;
C 124 ; WX 223 ; N bar ; B -14 -228 236 623 ;
C 125 ; WX 330 ; N braceright ; B -24 -229 299 629 ;
C 126 ; WX 493 ; N asciitilde ; B 53 200 440 326 ;
C 161 ; WX 209 ; N exclamdown ; B 18 -95 198 464 ;
C 162 ; WX 414 ; N cent ; B 45 -1 381 608 ;
C 163 ; WX 515 ; N sterling ; B -9 -6 510 636 ;
C 164 ; WX 500 ; N currency ; B 34 101 466 551 ;
C 165 ; WX 523 ; N yen ; B 0 -1 517 624 ;
C 166 ; WX 239 ; N brokenbar ; B 90 -16 149 686 ;
C 167 ; WX 353 ; N section ; B -23 -13 342 633 ;
C 168 ; WX 377 ; N dieresis ; B 170 462 433 548 ; L gravecomb uni1FED ; L acutecomb dieresistonos ;
C 169 ; WX 732 ; N copyright ; B 11 -17 721 692 ;
C 170 ; WX 383 ; N ordfeminine ; B 15 248 384 550 ;
C 171 ; WX 606 ; N guillemotleft ; B 98 87 559 485 ;
C 172 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 33 50 467 305 ;
C 174 ; WX 732 ; N registered ; B 11 -17 721 692 ;
C 175 ; WX 333 ; N macron ; B 35 464 353 512 ;
C 176 ; WX 348 ; N degree ; B 40 382 308 640 ;
C 177 ; WX 500 ; N plusminus ; B 58 0 443 436 ;
C 178 ; WX 375 ; N twosuperior ; B 28 294 304 663 ;
C 179 ; WX 268 ; N threesuperior ; B -8 289 249 667 ;
C 180 ; WX 168 ; N acute ; B 12 453 156 643 ;
C 181 ; WX 460 ; N uni00B5 ; B 15 -191 458 388 ;
C 182 ; WX 583 ; N paragraph ; B 13 -127 597 635 ;
C 183 ; WX 250 ; N middot ; B 66 241 183 358 ;
C 184 ; WX 492 ; N cedilla ; B 197 -196 350 -25 ;
C 185 ; WX 375 ; N onesuperior ; B 130 296 251 651 ;
C 186 ; WX 344 ; N ordmasculine ; B 24 234 332 531 ;
C 187 ; WX 606 ; N guillemotright ; B 94 87 559 485 ;
C 188 ; WX 755 ; N onequarter ; B 88 -38 655 674 ;
C 189 ; WX 755 ; N onehalf ; B 93 -33 684 672 ;
C 190 ; WX 686 ; N threequarters ; B 34 -38 625 667 ;
C 191 ; WX 426 ; N questiondown ; B 53 -184 423 465 ;
C 192 ; WX 613 ; N Agrave ; B 23 0 585 877 ;
C 193 ; WX 613 ; N Aacute ; B 23 0 585 856 ; L E AEacute ;
C 194 ; WX 613 ; N Acircumflex ; B 23 0 626 832 ; L tildecomb uni1EAA ; L hookabovecomb uni1EA8 ; L gravecomb uni1EA6 ; L acutecomb uni1EA4 ;
C 195 ; WX 613 ; N Atilde ; B 23 0 645 792 ;
C 196 ; WX 613 ; N Adieresis ; B 23 0 598 769 ;
C 197 ; WX 613 ; N Aring ; B 23 0 585 847 ; L acutecomb Aringacute ;
C 198 ; WX 909 ; N AE ; B -45 -3 944 624 ; L acutecomb AEacute ;
C 199 ; WX 524 ; N Ccedilla ; B 34 -175 530 634 ;
C 200 ; WX 540 ; N Egrave ; B 9 -3 534 876 ;
C 201 ; WX 540 ; N Eacute ; B 9 -3 534 856 ;
C 202 ; WX 540 ; N Ecircumflex ; B 9 -3 543 832 ; L tildecomb uni1EC4 ; L hookabovecomb uni1EC2 ; L gravecomb uni1EC0 ; L acutecomb uni1EBE ;
C 203 ; WX 540 ; N Edieresis ; B 9 -3 534 769 ;
C 204 ; WX 242 ; N Igrave ; B 9 0 231 856 ;
C 205 ; WX 242 ; N Iacute ; B 9 0 318 856 ;
C 206 ; WX 357 ; N Icircumflex ; B 9 0 381 832 ;
C 207 ; WX 332 ; N Idieresis ; B 9 0 356 769 ;
C 208 ; WX 609 ; N Eth ; B 15 0 581 621 ;
C 209 ; WX 640 ; N Ntilde ; B 0 0 647 792 ;
C 210 ; WX 663 ; N Ograve ; B 33 -13 641 856 ;
C 211 ; WX 663 ; N Oacute ; B 33 -13 641 856 ;
C 212 ; WX 663 ; N Ocircumflex ; B 33 -13 641 832 ; L tildecomb uni1ED6 ; L hookabovecomb uni1ED4 ; L gravecomb uni1ED2 ; L acutecomb uni1ED0 ;
C 213 ; WX 663 ; N Otilde ; B 33 -13 641 792 ;
C 214 ; WX 663 ; N Odieresis ; B 33 -13 641 769 ;
C 215 ; WX 500 ; N multiply ; B 60 125 440 492 ;
C 216 ; WX 680 ; N Oslash ; B 31 -99 655 764 ; L acutecomb Oslashacute ;
C 217 ; WX 645 ; N Ugrave ; B 22 -13 639 856 ;
C 218 ; WX 645 ; N Uacute ; B 22 -13 639 856 ;
C 219 ; WX 645 ; N Ucircumflex ; B 22 -13 639 832 ;
C 220 ; WX 645 ; N Udieresis ; B 22 -13 639 769 ;
C 221 ; WX 523 ; N Yacute ; B 15 -1 517 856 ;
C 222 ; WX 496 ; N Thorn ; B 9 0 488 623 ;
C 223 ; WX 527 ; N germandbls ; B 19 -10 440 648 ;
C 224 ; WX 540 ; N agrave ; B 2 0 438 719 ;
C 225 ; WX 540 ; N aacute ; B 63 0 671 719 ; L e aeacute ;
C 226 ; WX 540 ; N acircumflex ; B 63 0 565 719 ; L tildecomb uni1EAB ; L hookabovecomb uni1EA9 ; L gravecomb uni1EA7 ; L acutecomb uni1EA5 ;
C 227 ; WX 540 ; N atilde ; B 63 0 438 719 ;
C 228 ; WX 540 ; N adieresis ; B 63 0 438 719 ;
C 229 ; WX 540 ; N aring ; B 63 0 438 719 ; L acutecomb aringacute ;
C 230 ; WX 641 ; N ae ; B -3 -12 622 402 ; L acutecomb aeacute ;
C 231 ; WX 395 ; N ccedilla ; B 29 -175 365 395 ;
C 232 ; WX 424 ; N egrave ; B 29 -8 398 645 ;
C 233 ; WX 424 ; N eacute ; B 29 -8 398 645 ;
C 234 ; WX 424 ; N ecircumflex ; B 29 -8 465 618 ; L tildecomb uni1EC5 ; L hookabovecomb uni1EC3 ; L gravecomb uni1EC1 ; L acutecomb uni1EBF ;
C 235 ; WX 424 ; N edieresis ; B 29 -8 419 541 ;
C 236 ; WX 186 ; N igrave ; B 29 -10 214 647 ;
C 237 ; WX 186 ; N iacute ; B 29 -10 263 647 ;
C 238 ; WX 303 ; N icircumflex ; B -4 -10 353 625 ;
C 239 ; WX 186 ; N idieresis ; B 29 -10 308 543 ;
C 240 ; WX 489 ; N eth ; B 27 -8 449 642 ;
C 241 ; WX 443 ; N ntilde ; B 13 -5 495 588 ;
C 242 ; WX 470 ; N ograve ; B 27 -8 442 644 ;
C 243 ; WX 470 ; N oacute ; B 27 -8 442 644 ;
C 244 ; WX 470 ; N ocircumflex ; B 27 -8 480 617 ; L tildecomb uni1ED7 ; L hookabovecomb uni1ED5 ; L gravecomb uni1ED3 ; L acutecomb uni1ED1 ;
C 245 ; WX 470 ; N otilde ; B 27 -8 501 579 ;
C 246 ; WX 470 ; N odieresis ; B 27 -8 442 540 ;
C 247 ; WX 594 ; N divide ; B 49 10 543 502 ;
C 248 ; WX 467 ; N oslash ; B 28 -78 444 465 ; L acutecomb oslashacute ;
C 249 ; WX 426 ; N ugrave ; B 21 -10 412 644 ;
C 250 ; WX 426 ; N uacute ; B 21 -10 412 644 ;
C 251 ; WX 426 ; N ucircumflex ; B 21 -10 445 617 ;
C 252 ; WX 426 ; N udieresis ; B 21 -10 412 540 ;
C 253 ; WX 418 ; N yacute ; B -133 -224 415 644 ;
C 254 ; WX 448 ; N thorn ; B -28 -222 444 631 ;
C 255 ; WX 418 ; N ydieresis ; B -133 -224 415 540 ;
C -1 ; WX 613 ; N Amacron ; B 23 0 615 713 ;
C -1 ; WX 540 ; N amacron ; B 31 -10 531 516 ;
C -1 ; WX 613 ; N Abreve ; B 23 0 615 788 ; L tildecomb uni1EB4 ; L hookabovecomb uni1EB2 ; L gravecomb uni1EB0 ; L acutecomb uni1EAE ;
C -1 ; WX 540 ; N abreve ; B 31 -10 531 581 ; L tildecomb uni1EB5 ; L hookabovecomb uni1EB3 ; L gravecomb uni1EB1 ; L acutecomb uni1EAF ;
C -1 ; WX 613 ; N Aogonek ; B 23 -222 585 633 ;
C -1 ; WX 540 ; N aogonek ; B 31 -222 531 399 ;
C -1 ; WX 533 ; N Cacute ; B 34 -10 530 856 ;
C -1 ; WX 368 ; N cacute ; B 29 -9 390 645 ;
C -1 ; WX 533 ; N Ccircumflex ; B 34 -10 576 832 ;
C -1 ; WX 368 ; N ccircumflex ; B 29 -9 481 618 ;
C -1 ; WX 533 ; N Cdotaccent ; B 34 -10 530 760 ;
C -1 ; WX 368 ; N cdotaccent ; B 29 -9 365 549 ;
C -1 ; WX 533 ; N Ccaron ; B 34 -10 591 821 ;
C -1 ; WX 368 ; N ccaron ; B 29 -9 491 610 ;
C -1 ; WX 609 ; N Dcaron ; B 15 0 581 821 ;
C -1 ; WX 495 ; N dcaron ; B 11 -8 676 669 ;
C -1 ; WX 609 ; N Dmacron ; B 15 0 581 621 ;
C -1 ; WX 495 ; N dcroat ; B 11 -8 516 625 ;
C -1 ; WX 540 ; N Emacron ; B 9 -3 534 714 ;
C -1 ; WX 424 ; N emacron ; B 29 -8 452 513 ;
C -1 ; WX 540 ; N Ebreve ; B 9 -3 534 788 ;
C -1 ; WX 424 ; N ebreve ; B 29 -8 458 577 ;
C -1 ; WX 540 ; N Edotaccent ; B 9 -3 534 760 ;
C -1 ; WX 424 ; N edotaccent ; B 29 -8 398 549 ;
C -1 ; WX 540 ; N Eogonek ; B 9 -222 534 624 ;
C -1 ; WX 424 ; N eogonek ; B 29 -222 398 395 ;
C -1 ; WX 540 ; N Ecaron ; B 9 -3 561 821 ;
C -1 ; WX 424 ; N ecaron ; B 29 -8 475 610 ;
C -1 ; WX 527 ; N Gcircumflex ; B 36 -9 559 832 ;
C -1 ; WX 510 ; N gcircumflex ; B 26 -223 506 618 ;
C -1 ; WX 527 ; N Gbreve ; B 36 -9 549 789 ;
C -1 ; WX 510 ; N gbreve ; B 26 -223 506 577 ;
C -1 ; WX 527 ; N Gdotaccent ; B 36 -9 530 760 ;
C -1 ; WX 510 ; N gdotaccent ; B 26 -223 506 549 ;
C -1 ; WX 527 ; N Gcommaaccent ; B 36 -248 530 634 ;
C -1 ; WX 510 ; N gcommaaccent ; B 26 -223 506 650 ;
C -1 ; WX 660 ; N Hcircumflex ; B 14 0 656 832 ;
C -1 ; WX 420 ; N hcircumflex ; B 10 -5 418 832 ;
C -1 ; WX 660 ; N Hbar ; B 14 0 676 624 ;
C -1 ; WX 420 ; N hbar ; B 10 -5 418 625 ;
C -1 ; WX 242 ; N Itilde ; B 8 0 395 792 ;
C -1 ; WX 364 ; N itilde ; B -12 -10 376 591 ;
C -1 ; WX 242 ; N Imacron ; B 9 0 356 715 ;
C -1 ; WX 270 ; N imacron ; B -3 -10 316 515 ;
C -1 ; WX 242 ; N Ibreve ; B 9 0 364 788 ;
C -1 ; WX 313 ; N ibreve ; B 9 -10 325 587 ;
C -1 ; WX 242 ; N Iogonek ; B -82 -222 231 623 ;
C -1 ; WX 186 ; N iogonek ; B -62 -222 208 567 ;
C -1 ; WX 242 ; N Idotaccent ; B 9 0 250 760 ;
C -1 ; WX 186 ; N dotlessi ; B 29 -10 175 397 ;
C -1 ; WX 505 ; N IJ ; B 11 -18 602 625 ;
C -1 ; WX 388 ; N ij ; B 29 -223 419 558 ;
C -1 ; WX 401 ; N Jcircumflex ; B 19 -18 552 832 ;
C -1 ; WX 175 ; N jcircumflex ; B -145 -223 330 625 ;
C -1 ; WX 606 ; N Kcommaaccent ; B 9 -248 618 624 ;
C -1 ; WX 418 ; N kcommaaccent ; B 9 -250 410 625 ;
C -1 ; WX 453 ; N Lacute ; B 8 -3 443 856 ;
C -1 ; WX 361 ; N lacute ; B 12 -10 385 643 ;
C -1 ; WX 453 ; N Lcommaaccent ; B 8 -248 443 624 ;
C -1 ; WX 194 ; N lcommaaccent ; B -13 -250 204 631 ;
C -1 ; WX 512 ; N Lcaron ; B 8 -3 536 666 ;
C -1 ; WX 370 ; N lcaron ; B 12 -10 394 663 ;
C -1 ; WX 453 ; N Ldot ; B 8 -3 443 624 ;
C -1 ; WX 324 ; N ldot ; B 12 -10 348 631 ;
C -1 ; WX 480 ; N Lslash ; B 4 -3 470 624 ;
C -1 ; WX 291 ; N lslash ; B 26 -10 287 631 ;
C -1 ; WX 640 ; N Nacute ; B 0 0 647 856 ;
C -1 ; WX 443 ; N nacute ; B 13 -5 428 653 ;
C -1 ; WX 640 ; N Ncommaaccent ; B 0 -248 647 623 ;
C -1 ; WX 443 ; N ncommaaccent ; B 13 -250 428 403 ;
C -1 ; WX 640 ; N Ncaron ; B 0 0 647 819 ;
C -1 ; WX 443 ; N ncaron ; B 13 -5 484 618 ;
C -1 ; WX 443 ; N napostrophe ; B 18 -5 433 652 ;
C -1 ; WX 640 ; N Eng ; B 0 -222 647 627 ;
C -1 ; WX 417 ; N eng ; B 13 -223 407 403 ;
C -1 ; WX 663 ; N Omacron ; B 33 -13 641 714 ;
C -1 ; WX 470 ; N omacron ; B 27 -8 458 505 ;
C -1 ; WX 663 ; N Obreve ; B 33 -13 641 787 ;
C -1 ; WX 470 ; N obreve ; B 27 -8 473 576 ;
C -1 ; WX 663 ; N Ohungarumlaut ; B 33 -13 641 856 ;
C -1 ; WX 470 ; N ohungarumlaut ; B 27 -8 442 644 ;
C -1 ; WX 887 ; N OE ; B 34 -11 903 635 ;
C -1 ; WX 760 ; N oe ; B 27 -8 734 395 ;
C -1 ; WX 541 ; N Racute ; B 8 0 516 856 ;
C -1 ; WX 254 ; N racute ; B 5 -1 297 646 ;
C -1 ; WX 541 ; N Rcommaaccent ; B 8 -248 516 621 ;
C -1 ; WX 254 ; N rcommaaccent ; B -32 -250 287 396 ;
C -1 ; WX 541 ; N Rcaron ; B 8 0 520 819 ;
C -1 ; WX 348 ; N rcaron ; B 5 -1 372 620 ;
C -1 ; WX 505 ; N Sacute ; B 24 -11 523 856 ;
C -1 ; WX 310 ; N sacute ; B 5 -13 325 644 ;
C -1 ; WX 505 ; N Scircumflex ; B 24 -11 530 832 ;
C -1 ; WX 368 ; N scircumflex ; B 5 -13 392 625 ;
C -1 ; WX 557 ; N Scedilla ; B 22 -176 527 644 ;
C -1 ; WX 310 ; N scedilla ; B 5 -168 302 397 ;
C -1 ; WX 505 ; N Scaron ; B 24 -11 561 819 ;
C -1 ; WX 310 ; N scaron ; B 5 -13 425 609 ;
C -1 ; WX 617 ; N Tcommaaccent ; B 14 -248 602 622 ;
C -1 ; WX 257 ; N tcommaaccent ; B -12 -250 272 518 ;
C -1 ; WX 617 ; N Tcaron ; B 14 0 602 819 ;
C -1 ; WX 419 ; N tcaron ; B 28 -10 443 668 ;
C -1 ; WX 543 ; N Tbar ; B 15 0 603 621 ;
C -1 ; WX 332 ; N tbar ; B 26 -10 272 518 ;
C -1 ; WX 645 ; N Utilde ; B 22 -13 639 792 ;
C -1 ; WX 426 ; N utilde ; B 21 -10 466 579 ;
C -1 ; WX 645 ; N Umacron ; B 22 -13 639 713 ;
C -1 ; WX 426 ; N umacron ; B 21 -10 424 505 ;
C -1 ; WX 645 ; N Ubreve ; B 22 -13 639 784 ;
C -1 ; WX 426 ; N ubreve ; B 21 -10 439 576 ;
C -1 ; WX 645 ; N Uring ; B 22 -13 639 847 ;
C -1 ; WX 426 ; N uring ; B 21 -10 412 638 ;
C -1 ; WX 645 ; N Uhungarumlaut ; B 22 -13 639 856 ;
C -1 ; WX 426 ; N uhungarumlaut ; B 21 -10 412 644 ;
C -1 ; WX 645 ; N Uogonek ; B 20 -222 639 627 ;
C -1 ; WX 426 ; N uogonek ; B 21 -222 415 388 ;
C -1 ; WX 874 ; N Wcircumflex ; B 6 0 871 832 ;
C -1 ; WX 583 ; N wcircumflex ; B 16 0 747 617 ;
C -1 ; WX 523 ; N Ycircumflex ; B 15 -1 517 832 ;
C -1 ; WX 418 ; N ycircumflex ; B -136 -224 415 617 ;
C -1 ; WX 523 ; N Ydieresis ; B 15 -1 517 769 ;
C -1 ; WX 616 ; N Zacute ; B 2 -2 615 856 ;
C -1 ; WX 400 ; N zacute ; B 4 -3 392 644 ;
C -1 ; WX 616 ; N Zdotaccent ; B 2 -2 615 760 ;
C -1 ; WX 400 ; N zdotaccent ; B 4 -3 392 548 ;
C -1 ; WX 616 ; N Zcaron ; B 2 -2 615 819 ;
C -1 ; WX 400 ; N zcaron ; B 4 -3 462 609 ;
C -1 ; WX 295 ; N longs ; B -170 -222 350 635 ;
C -1 ; WX 292 ; N florin ; B -170 -222 347 609 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ohorn ; B 31 -11 730 743 ; L dotbelowcomb uni1EE2 ; L tildecomb uni1EE0 ; L hookabovecomb uni1EDE ; L gravecomb uni1EDC ; L acutecomb uni1EDA ;
C -1 ; WX 490 ; N ohorn ; B 28 -8 548 504 ; L dotbelowcomb uni1EE3 ; L tildecomb uni1EE1 ; L hookabovecomb uni1EDF ; L gravecomb uni1EDD ; L acutecomb uni1EDB ;
C -1 ; WX 700 ; N Uhorn ; B 20 -17 781 771 ; L dotbelowcomb uni1EF0 ; L tildecomb uni1EEE ; L hookabovecomb uni1EEC ; L gravecomb uni1EEA ; L acutecomb uni1EE8 ;
C -1 ; WX 490 ; N uhorn ; B 21 -10 565 532 ; L dotbelowcomb uni1EF1 ; L tildecomb uni1EEF ; L hookabovecomb uni1EED ; L gravecomb uni1EEB ; L acutecomb uni1EE9 ;
C -1 ; WX 527 ; N uni01F4 ; B 36 -9 530 856 ;
C -1 ; WX 510 ; N uni01F5 ; B 26 -223 506 645 ;
C -1 ; WX 613 ; N Aringacute ; B 19 0 614 1040 ;
C -1 ; WX 540 ; N aringacute ; B 31 -10 531 858 ;
C -1 ; WX 909 ; N AEacute ; B -45 -3 944 856 ;
C -1 ; WX 641 ; N aeacute ; B -3 -12 622 652 ;
C -1 ; WX 680 ; N Oslashacute ; B 31 -99 655 848 ;
C -1 ; WX 467 ; N oslashacute ; B 28 -78 444 636 ;
C -1 ; WX 505 ; N Scommaaccent ; B 24 -248 523 632 ;
C -1 ; WX 310 ; N scommaaccent ; B 5 -250 301 393 ;
C -1 ; WX 381 ; N circumflex ; B 12 462 369 625 ;
C -1 ; WX 407 ; N caron ; B 83 465 428 620 ;
C -1 ; WX 407 ; N breve ; B 91 465 407 587 ;
C -1 ; WX 360 ; N dotaccent ; B 135 464 231 558 ;
